快速找到您需要的产品
产品描述
产品特点
高达1600Hz运行频率
高载波高效率
高性能KEB功能
电机类型适用广
平滑的电流曲线
参数智能自识别
技术规格
| 项目 | 规格 | |
| 输入电源 | 电压 | 三相 380~480V -20%~+10%; |
| 频率 | 48~62Hz; | |
| 最大不平衡度 | 3%; | |
| 输出电源 | 输出电压 | 三相0~100% 输入电压; |
| 输出频率 | 0~700Hz; | |
| 主要控制功能 | 控制模式 | 矢量控制; |
| 过载能力 | 110%额定输出电流 (60s); | |
| 载波频率 | 2k~8kHz,默认:6kHz; | |
| 速度设定解析度 | 数字:0.001Hz,模拟:最大操作频率的0.5‰; | |
| 控制命令来源 | 操作面板,数字端子,通讯控制字; | |
| 设定频率来源 | 面板,模拟量,脉冲,通讯给定; | |
| 加减速时间 | 8组加减速时间0.05-3600.00s; | |
| 基本功能 | 速度开环控制、过程闭环控制、电机自学习、电机预励磁、自动稳压功能、加减速曲线、直流制动、交流制动、转速限制、电流限制、转矩限制、频率跟踪起动、自动复位再起动、点动控制、外控多段速、UP/DOWN功能、KEB等; | |
| 保护功能 | 电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,过热保护,信号断线,AMA失败,CPU故障,按钮禁用,复制失效,LCP通讯错误,参数只读,数值超出范围,不可在运行中执行; | |
| 控制端子 | 输入端子 | 6路数字量输入端子,其中1路支持最高100kHz高速脉冲输入; 2路模拟量输入端子,均支持接收电压或电流信号; |
| 输出端子 | 2路数字量输出端子,其中1路支持最高100kHz高速脉冲输出; 2路继电器输出端子; 2路模拟量输出端子,其中1路即可输出电压,也可输出电流信号,另一个仅支持电流输出信号; |
|
| 电源端子 | 1路24V电源端子,最大输出电流200mA; 1路10V电源端子,最大输出电流10mA; |
|
| 通讯端子 | 1组通讯端子,最大波特率115200bit/s; | |
| 面板 | 5位8段LED显示 | 可显示频率、警报,状态等各种数据信息; |
| 指示灯 | 指示灯FWD、REV、Hz、A、RPM显示变频器的各种状态; | |
| 监视功能 | 参考值,输出频率,反馈值,输出电流,直流母线电压,输出电压,输出功率,输入端子状态,输出端子状态,模拟量输入值,模拟量输出值,历史1-10次故障记录和累计工作时间等; | |
| 环境 | 防护等级 | IP20; |
| 操作温度 | -10℃~50℃,40℃以上需降容使用; | |
| 操作湿度 | 5%-85%(95%时不结露); | |
| 振动 | ≤55kW: 1.14g, ≥75kW: 0.7g; | |
| 最大海拔 | 1000m,1000m以上需降档使用; | |
| 电机线长度 | 屏蔽线:50米;非屏蔽线:100米; | |
| 其他 | 直流电抗器 | 37kW及以上机型内置直流电抗器; |
| 制动单元 | 22kW及以下机型内置制动单元; | |
留言
